List of Banks
A reference list of banks supported for PESONet and InstaPay transfers.
| # | Bank Name | PESONet Receiver | InstaPay Receiver |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBUSINESS BANKING CORP - A RURAL BANK | Y | N |
| 2 | AL-AMANAH ISLAMIC BANK | Y | N |
| 3 | Alipay+ | N | Y |
| 4 | AllBank (A Thrift Bank), Inc. | Y | Y |
| 5 | Asia United Bank Corporation/Hello Money | Y | Y |
| 6 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK | Y | N |
| 7 | Bananapay Fintech Services | N | Y |
| 8 | BANGKO KABAYAN INC. | Y | N |
| 9 | BANGKO MABUHAY (A Rural Bank, Inc.) | Y | N |
| 10 | BANGKO NUESTRA SENORA DEL PILAR | Y | N |
| 11 | BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD. | Y | N |
| 12 | BANK OF AMERICA, NAT'L. ASS'N. | Y | N |
| 13 | Bank of China | Y | Y |
| 14 | Bank of Commerce | Y | Y |
| 15 | BANK OF FLORIDA | Y | N |
| 16 | BANK OF MAKATI | Y | N |
| 17 | Bank of the Philippine Islands / BPI Family | Y | Y |
| 18 | Bayanihan Bank Inc. | Y | Y |
| 19 | BDO Network Bank | Y | Y |
| 20 | BDO Unibank, Inc. | Y | Y |
| 21 | BINAN RURAL BANK, INC | Y | N |
| 22 | BPI Direct BanKo | Y | Y |
| 23 | Camalig Bank, Inc. (A Rural Bank) | Y | Y |
| 24 | Cantilan Bank Inc. | Y | Y |
| 25 | CARD BANK Inc. | N | Y |
| 26 | CARD MRI Rizal Bank Inc. | N | Y |
| 27 | CARD SME Bank, Inc., A Thrift Bank | N | Y |
| 28 | CATHAY UNITED BANK CO LTD | Y | N |
| 29 | Cebuana Lhuillier Rural Bank, Inc | Y | Y |
| 30 | China Bank Savings, Inc. | Y | Y |
| 31 | China Banking Corporation | Y | Y |
| 32 | CIMB Philippines, Inc. | Y | Y |
| 33 | CIS Bayad Center, Inc. | N | Y |
| 34 | CITIBANK, N. A. | Y | N |
| 35 | City Savings Bank Inc. | Y | Y |
| 36 | Community Rural Bank of Romblon, Inc. | N | Y |
| 37 | COOPERATIVE BANK OF QUEZON PROVINCE | Y | N |
| 38 | CTBC Bank (Philippines) Corporation | Y | Y |
| 39 | DCPay (Coins.ph) | Y | Y |
| 40 | DEUTSCHE BANK | Y | N |
| 41 | Development Bank of the Philippines | Y | Y |
| 42 | Dumaguete City Development Bank | Y | Y |
| 43 | Dungganon Bank (A Rural Bank), Inc. | Y | Y |
| 44 | East West Banking Corporation | Y | Y |
| 45 | East West Rural Bank | Y | Y |
| 46 | Easy Pay Global EMI Corp | Y | Y |
| 47 | Equicom Savings Bank, Inc. | Y | Y |
| 48 | FIRST CONSOLIDATED BANK | Y | N |
| 49 | G-Xchange, Inc. | Y | Y |
| 50 | GATEWAY RURAL BANK, INC. | Y | N |
| 51 | GoTyme Bank Corporation | Y | Y |
| 52 | GrabPay | Y | Y |
| 53 | GUAGUA RURAL BANK, INC. | Y | N |
| 54 | I-Remit Inc. | N | Y |
| 55 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | Y | N |
| 56 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA - MANILA | Y | N |
| 57 | ING Bank N.V. | N | Y |
| 58 | INNOVATIVE BANK, INC. (A Rural Bank) | Y | N |
| 59 | ISLA Bank (A Thrift Bank), Inc. | Y | Y |
| 60 | JPMORGAN CHASE BANK | Y | N |
| 61 | KEB HANA BANK | Y | N |
| 62 | Laguna Prestige Banking Corporation (A Rural Bank) | Y | N |
| 63 | Land Bank of The Philippines | Y | Y |
| 64 | Legazpi Savings Bank | N | Y |
| 65 | LOLC BANK PHILIPPINES INC. (A THRIFT BANK) | Y | N |
| 66 | Lulu Financial Services | Y | Y |
| 67 | Luzon Development Bank | N | Y |
| 68 | MALARAYAT RURAL BANK,INC. | Y | N |
| 69 | Malayan Bank Savings and Mortgage Bank, Inc. | Y | Y |
| 70 | Marcopay Inc. | N | Y |
| 71 | MariBank Philippines, Inc. | Y | Y |
| 72 | MAYA BANK, INC | Y | Y |
| 73 | Maya Philippines, Inc. | Y | Y |
| 74 | Maybank Philippines, Inc. | Y | Y |
| 75 | MEGA INTL COMML BANK CO. LTD | Y | N |
| 76 | Metropolitan Bank and Trust Company | Y | Y |
| 77 | Mindanao Consolidated Cooperative Bank | N | Y |
| 78 | MIZUHO BANK,LTD. | Y | N |
| 79 | MONEY MALL RURAL BANK, INC. | Y | N |
| 80 | MUFG BANK, LTD | Y | N |
| 81 | MVSM Bank, Inc. | Y | N |
| 82 | NETBANK (A RURAL BANK), INC. | Y | N |
| 83 | NEW RURAL BANK OF SAN LEONARDO (NUEVA ECIJA), INC. | Y | N |
| 84 | NORTH STAR BANK (A RURAL BANK), INC. | Y | N |
| 85 | Omnipay, Inc. | N | Y |
| 86 | OWN BANK THE RURAL BANK OF CAVITE CITY INC. | Y | Y |
| 87 | Pacific Ace Savings Bank, Inc. | N | Y |
| 88 | Partner Rural Bank (Cotabato), Inc. | N | Y |
| 89 | PAYMONGO PAYMENTS, INC. | Y | N |
| 90 | Peppermint Bizmoto, Inc. | Y | Y |
| 91 | Philippine Bank of Communications | Y | Y |
| 92 | Philippine Business Bank | Y | Y |
| 93 | Philippine Digital Asset Exchange | Y | Y |
| 94 | Philippine National Bank | Y | Y |
| 95 | Philippine Savings Bank | Y | Y |
| 96 | Philippine Veterans Bank | Y | Y |
| 97 | PhilTrust Bank | Y | Y |
| 98 | PPS-PEPP Financial Services Corporation | Y | Y |
| 99 | Producers Savings Bank Corporation | Y | Y |
| 100 | Queen City Development Bank, Inc. | Y | Y |
| 101 | RANG-AY BANK A Rural Bank Inc | Y | Y |
| 102 | RBT BANK, INC., A Rural Bank | Y | N |
| 103 | Rizal Commercial Banking Corporation | Y | Y |
| 104 | Robinsons Bank Corporation | N | Y |
| 105 | RURAL BANK OF ANGELES, INC. | Y | N |
| 106 | RURAL BANK OF BACOLOD CITY, INC. | Y | N |
| 107 | RURAL BANK OF DIGOS, INC. | Y | N |
| 108 | Rural Bank of Guinobatan, Inc. | Y | Y |
| 109 | RURAL BANK OF LA PAZ, INC. | Y | N |
| 110 | RURAL BANK OF LEBAK (SULTAN KUDARAT), INC. | Y | N |
| 111 | RURAL BANK OF MANGALDAN, INC. | Y | N |
| 112 | RURAL BANK OF MONTALBAN, INC. | Y | N |
| 113 | RURAL BANK OF PORAC (PAMP), INC. | Y | N |
| 114 | RURAL BANK OF ROSARIO (LA UNION), INC. | Y | N |
| 115 | RURAL BANK OF SAGAY, INC. | Y | N |
| 116 | RURAL BANK OF SAN NARCISO, INC. | Y | N |
| 117 | RURAL BANK OF SILAY CITY, INC. | Y | N |
| 118 | RURAL BANK OF STA. IGNACIA, INC. | Y | N |
| 119 | SALMON BANK (RURAL BANK), INC. | Y | N |
| 120 | Security Bank Corporation | Y | Y |
| 121 | Security Bank Corporation 2 | N | Y |
| 122 | SHINHAN BANK | Y | N |
| 123 | ShopeePay Philippines, Inc. | N | Y |
| 124 | Southeast Country Bank, Inc. (A Rural Bank) | Y | Y |
| 125 | SpeedyPay Inc. | N | Y |
| 126 | Standard Chartered Bank | Y | Y |
| 127 | Starpay Corporation | N | Y |
| 128 | Sterling Bank of Asia, Inc., A Savings Bank | Y | Y |
| 129 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | Y | N |
| 130 | SUMMIT BANK (Rural Bank of Tublay, Inc.) | Y | N |
| 131 | Tayocash Inc. | Y | Y |
| 132 | The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Philippine Branch | Y | Y |
| 133 | TokTok Wallet Inc. | N | Y |
| 134 | Tonik Digital Bank | Y | Y |
| 135 | Top Bank Philippines, Inc. (A Rural Bank) | Y | Y |
| 136 | Topjuan Tech Corporation | N | Y |
| 137 | Toyota Financial Services Philippines Corporation (TFSPH) | N | Y |
| 138 | Traxion Pay Inc. | N | Y |
| 139 | UCPB SAVINGS BANK | Y | N |
| 140 | Union Bank of the Philippines | Y | Y |
| 141 | Union Digital Bank | Y | Y |
| 142 | United Coconut Planters Bank | N | Y |
| 143 | UNITED OVERSEAS BANK PHILS. | Y | N |
| 144 | UnoBank Inc. | Y | Y |
| 145 | USSC Money Services, Inc | Y | Y |
| 146 | VBANK RURAL BANKING INC | Y | N |
| 147 | VIGAN BANCO RURAL INCORPORADA | N | Y |
| 148 | Wealth Development Bank Corporation | Y | Y |
| 149 | Wise Pilipinas, Inc. | Y | Y |
| 150 | YUANTA SAVINGS BANK,INC. | Y | N |
| 151 | ZAMBALES RURAL BANK, INC. | Y | N |
| 152 | Zybi Tech Inc. | N | Y |
Updated 9 days ago
Did this page help you?
