List of Banks
A reference list of banks supported for PESONet and InstaPay transfers.
| # | Bank Name | PESONet Receiver | InstaPay Receiver |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBUSINESS BANKING CORP - A RURAL BANK | Y | N |
| 2 | Al-Amanah Islamic Bank | Y | N |
| 3 | AllBank (A Thrift Bank), Inc. | Y | Y |
| 4 | ANZ Bank | Y | N |
| 5 | Asia United Bank | Y | Y |
| 6 | Bananapay Fintech Services | N | Y |
| 7 | BANGKO KABAYAN INC. | Y | N |
| 8 | BANGKO MABUHAY (A Rural Bank, Inc.) | Y | N |
| 9 | BANGKO NUESTRA SENORA DEL PILAR | Y | N |
| 10 | Bangkok Bank | Y | N |
| 11 | Bank of America, NA | Y | N |
| 12 | Bank of China - Manila | Y | N |
| 13 | Bank of Commerce | Y | Y |
| 14 | BANK OF FLORIDA | Y | N |
| 15 | BANK OF MAKATI | Y | N |
| 16 | Bank of the Philippine Islands (BPI) | Y | Y |
| 17 | Bayanihan Bank Inc. | Y | Y |
| 18 | BDO Network Bank | Y | Y |
| 19 | BDO Unibank | Y | Y |
| 20 | BINAN RURAL BANK, INC | Y | N |
| 21 | BPI Direct BanKo | Y | Y |
| 22 | Camalig Bank, Inc. (A Rural Bank) | Y | Y |
| 23 | Cantilan Bank Inc. | Y | Y |
| 24 | CARD BANK Inc. | N | Y |
| 25 | CARD MRI Rizal Bank Inc. | N | Y |
| 26 | CARD SME Bank, Inc., A Thrift Bank | N | Y |
| 27 | CATHAY UNITED BANK CO LTD | Y | N |
| 28 | Cebuana Lhuillier Rural Bank, Inc | Y | Y |
| 29 | China Bank | Y | Y |
| 30 | China Bank Savings | Y | Y |
| 31 | CIMB Philippines, Inc. | Y | Y |
| 32 | CIS Bayad Center, Inc. | N | Y |
| 33 | Citibank, NA | Y | N |
| 34 | City Savings Bank Inc. | Y | Y |
| 35 | Coins.ph | N | Y |
| 36 | COOPERATIVE BANK OF QUEZON PROVINCE | Y | N |
| 37 | CTBC Bank | Y | Y |
| 38 | Deutsche Bank | Y | N |
| 39 | Development Bank of the Philippines (DBP) | Y | Y |
| 40 | Dumaguete City Development Bank | Y | Y |
| 41 | Dungganon Bank | Y | Y |
| 42 | East West Rural Bank | Y | Y |
| 43 | EastWest Bank | Y | Y |
| 44 | Easy Pay Global EMI Corp | Y | Y |
| 45 | Equicom Savings Bank | Y | Y |
| 46 | First Consolidated Bank | Y | N |
| 47 | GATEWAY RURAL BANK, INC. | Y | N |
| 48 | GCash | N | Y |
| 49 | GoTyme Bank Corporation | Y | N |
| 50 | GrabPay | Y | Y |
| 51 | GUAGUA RURAL BANK, INC. | Y | N |
| 52 | Hong Kong and Shanghai Bank (HSBC) | Y | N |
| 53 | I-Remit Inc. | N | Y |
| 54 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | Y | N |
| 55 | Industrial Bank of Korea - Manila | Y | N |
| 56 | ING Bank | Y | N |
| 57 | INNOVATIVE BANK, INC. (A Rural Bank) | Y | N |
| 58 | ISLA Bank (A Thrift Bank), Inc. | N | Y |
| 59 | JP Morgan Chase Bank - Manila | Y | N |
| 60 | Korea Exchange Bank | Y | N |
| 61 | Laguna Prestige Banking Corporation (A Rural Bank) | Y | N |
| 62 | Land Bank of the Philippines | Y | Y |
| 63 | Legazpi Savings Bank | N | Y |
| 64 | LOLC BANK PHILIPPINES INC. (A THRIFT BANK) | Y | N |
| 65 | Lulu Financial Services | Y | Y |
| 66 | Luzon Development Bank | N | Y |
| 67 | MALARAYAT RURAL BANK,INC. | Y | N |
| 68 | Malayan Bank Savings and Mortgage Bank, Inc. | Y | Y |
| 69 | Marcopay Inc. | N | Y |
| 70 | MariBank Philippines, Inc. | Y | Y |
| 71 | MAYA BANK, INC. | Y | Y |
| 72 | Maybank Philippines | Y | Y |
| 73 | Mega International Commercial Bank | Y | N |
| 74 | Metropolitan Bank & Trust Co. (Metrobank) | Y | Y |
| 75 | Mindanao Consolidated Cooperative Bank | N | Y |
| 76 | Mizuho Bank | Y | N |
| 77 | MONEY MALL RURAL BANK, INC. | Y | N |
| 78 | MUFG Bank | Y | N |
| 79 | MVSM Bank, Inc. | Y | N |
| 80 | Netbank (A Rural Bank), Inc. | Y | N |
| 81 | NEW RURAL BANK OF SAN LEONARDO (NUEVA ECIJA), INC. | Y | N |
| 82 | Omnipay, Inc. | N | Y |
| 83 | OWN BANK, THE RURAL BANK OF CAVITE CITY, INC. | Y | Y |
| 84 | Pacific Ace Savings Bank, Inc. | N | Y |
| 85 | Partner Rural Bank (Cotabato), Inc. | N | Y |
| 86 | PayMaya | N | Y |
| 87 | PayMongo Payments Inc. | Y | N |
| 88 | Peppermint Bizmoto, Inc. | N | Y |
| 89 | Philippine Bank of Communications (PBCOM) | Y | Y |
| 90 | Philippine Business Bank | Y | Y |
| 91 | Philippine Digital Asset Exchange (PDAX) | Y | N |
| 92 | Philippine National Bank (PNB) | Y | Y |
| 93 | Philippine Savings Bank (PSBank) | Y | Y |
| 94 | Philippine Veterans Bank | Y | Y |
| 95 | Philtrust Bank | Y | Y |
| 96 | PPS-PEPP Financial Services Corporation | Y | Y |
| 97 | Producers Savings Bank Corporation | Y | N |
| 98 | Queen City Development Bank, Inc. | Y | Y |
| 99 | RANG-AY BANK A Rural Bank Inc | Y | Y |
| 100 | RBT BANK, INC., A Rural Bank | Y | N |
| 101 | Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) | Y | Y |
| 102 | Robinsons Bank | Y | Y |
| 103 | RURAL BANK OF ANGELES, INC. | Y | N |
| 104 | RURAL BANK OF BACOLOD CITY, INC. | Y | N |
| 105 | RURAL BANK OF BAUANG, INC | Y | N |
| 106 | RURAL BANK OF DIGOS, INC. | Y | N |
| 107 | Rural Bank of Guinobatan, Inc. | Y | Y |
| 108 | RURAL BANK OF LA PAZ, INC. | Y | N |
| 109 | RURAL BANK OF LEBAK (SULTAN KUDARAT), INC. | Y | N |
| 110 | RURAL BANK OF MANGALDAN, INC. | Y | N |
| 111 | RURAL BANK OF MONTALBAN, INC. | Y | N |
| 112 | RURAL BANK OF PORAC (PAMP), INC. | Y | N |
| 113 | RURAL BANK OF ROSARIO (LA UNION), INC. | Y | N |
| 114 | RURAL BANK OF SAGAY, INC. | Y | N |
| 115 | RURAL BANK OF SAN NARCISO, INC. | Y | N |
| 116 | RURAL BANK OF SILAY CITY, INC. | Y | N |
| 117 | RURAL BANK OF STA. IGNACIA, INC. | Y | N |
| 118 | SALMON BANK (RURAL BANK), INC. | Y | N |
| 119 | Security Bank | Y | Y |
| 120 | Security Bank Corporation 2 | N | Y |
| 121 | Shinhan Bank | Y | N |
| 122 | ShopeePay Philippines, Inc. | N | Y |
| 123 | Southeast Country Bank, Inc. (A Rural Bank) | Y | Y |
| 124 | SpeedyPay Inc. | N | Y |
| 125 | Standard Chartered Bank | Y | N |
| 126 | Starpay Corporation | N | Y |
| 127 | Sterling Bank of Asia | Y | Y |
| 128 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. | Y | N |
| 129 | SUMMIT BANK (Rural Bank of Tublay, Inc.) | Y | N |
| 130 | TAGCASH LTD., INC. | Y | N |
| 131 | Tayocash Inc. | Y | Y |
| 132 | TokTok Wallet Inc. | N | Y |
| 133 | Tong Yang Savings Bank | Y | N |
| 134 | TONIK DIGITAL BANK, INC. | Y | Y |
| 135 | TOP BANK PHILIPPINES, INC. (A RURAL BANK) | Y | N |
| 136 | Topjuan Tech Corporation | N | Y |
| 137 | Toyota Financial Services Philippines Corporation (TFSPH) | N | Y |
| 138 | Traxion Pay Inc. | N | Y |
| 139 | UCPB SAVINGS BANK | Y | N |
| 140 | Union Bank of the Philippines | Y | Y |
| 141 | Union Digital Bank | Y | Y |
| 142 | United Coconut Planters Bank (UCPB) | Y | Y |
| 143 | United Overseas Bank (UOB) | Y | N |
| 144 | UnoBank Inc. | Y | Y |
| 145 | USSC Money Services, Inc | Y | Y |
| 146 | VBANK RURAL BANKING INC | Y | N |
| 147 | VIGAN BANCO RURAL INCORPORADA | N | Y |
| 148 | Wealth Development Bank | Y | Y |
| 149 | Wise Pilipinas, Inc. | Y | Y |
| 150 | YUANTA SAVINGS BANK,INC. | Y | N |
| 151 | ZAMBALES RURAL BANK, INC. | Y | N |
| 152 | Zybi Tech Inc. | N | Y |
Updated about 1 month ago
Did this page help you?
