Appendix
Look up the exact accepted values for every Accounts API field that expects an enum.
Who this section is for
Developers populating Accounts API requests. Use this page as a lookup for accepted enum values, formats, and reference lists.
Overview
When you call the Accounts API, several fields only accept a fixed set of values. This page lists them in one place. If you previously linked to the per-list pages in Account & Settings → Appendix, those slugs now redirect to the matching section below.
| Section | Use for |
|---|---|
| Document types | Identity verification submissions. |
| Business types | business.type on merchant accounts. |
| Industries (MCC) | business.industry (Merchant Category Code). |
| Intended products | business.intended_product and consumer intended use. |
| States | address.state for Philippine addresses. |
| Banks | bank.id for disbursement bank accounts. |
| Nationalities | person.nationality (ISO 3166-1 alpha-3). |
| Nature of work | person.nature_of_work. |
| Source of funds | person.source_of_funds. |
| Business age | business.age. |
| Business sizes | business.size. |
| Estimated monthly volume | business.estimated_monthly_volume. |
| File record purposes | purpose on file record submissions. |
| E-wallet providers | e_wallet.provider. |
| Features | features on the account. |
| Other field notes | Business handle and legal name auto-population behavior. |
Document types
Identity verification accepts one selfie plus one or more government IDs.
Selfie
| Value | Description |
|---|---|
selfie | Selfie photo for liveness check. Exactly 1 required. |
For selfie, only front_image_url is used. The id_number, back_image_url, and metadata fields are ignored.
Primary IDs
A single primary ID is sufficient.
| Document | Value |
|---|---|
| Alien Registration Card | alien_registration_card_ph |
| Driver's License | driving_license_ph |
| Firearm License | firearm_license_ph |
| Foreign Passport (non-Philippine passport) | other_passport |
| Passport (Philippine) | passport |
| Philippine National ID (PhilSys / ePhilID) | national_id_ph |
| PRC ID | prc_id_ph |
| SSS ID | sssid_ph |
| UMID | umid_ph |
Secondary IDs
If no primary ID is submitted, two different secondary IDs are required.
| Document | Value |
|---|---|
| Barangay Clearance | barangay_clearance_ph |
| NBI Clearance | nbi_clearance_ph |
| Pag-IBIG ID | pag_ibig_ph |
| PhilHealth ID | philhealth_ph |
| Police Clearance | police_clearance_ph |
| Postal ID | postal_id_ph |
| TIN ID | tin_id |
| Voter's ID | voter_id_ph |
Documents that require a back image
The following IDs require both front_image_url and back_image_url:
national_id_phdriving_license_phalien_registration_card_phother_passport
For other ID types, back_image_url is optional.
Validation rules
| Result | Combination |
|---|---|
| Accepted | 1+ primary, any secondaries, exactly 1 selfie |
| Accepted | 0 primary, 2+ secondaries, exactly 1 selfie |
| Rejected | 0 primary and only 1 secondary |
| Rejected | 0 selfies or 2+ selfies in the same request |
| Rejected | Duplicate document types in the same request |
Business types
business.type on merchant accounts.
| Value | Description |
|---|---|
individual | Sole individual operating as a business (no DTI). |
sole_proprietor | DTI-registered sole proprietorship. |
partnership | Registered partnership. |
corporation | Registered corporation. |
Industries (MCC)
business.industry accepts a 4-digit Merchant Category Code (ISO 18245). Common examples:
| MCC | Description |
|---|---|
5411 | Grocery Stores, Supermarkets |
5732 | Electronics Stores |
5814 | Fast Food Restaurants |
5912 | Drug Stores and Pharmacies |
5999 | Miscellaneous and Specialty Retail |
7011 | Hotels, Motels, and Resorts |
7372 | Computer Software / SaaS |
8011 | Doctors and Physicians |
8211 | Elementary and Secondary Schools |
For the high-level industry tags used in some legacy flows, the following short codes apply:
automotive,cash,charity,consulting,donation,education,entertainment,food_and_beverages,gift,groceries,health,hobbies,online_shopping,personal_services,shopping,sports,transport,travel,utilities,others
For the full MCC list, see the ISO 18245 reference.
Intended products
business.intended_product (merchant) and consumer intended-use values.
| Value | Intended product |
|---|---|
unsure | None yet. Still learning about PayMongo. |
no_business | No registered business. Personal use. |
test | Signing up for test purposes. |
awaiting_business | Plans to start a business soon. |
capital | Wants to apply for a business loan. |
loan | Wants to apply for a personal loan. |
api | Wants to integrate with a website or mobile app. |
disbursements | Wants to send money for business expenses. |
links | Wants one-time payment links. |
pages | Wants reusable checkout pages. |
express_cards | Wants to install Express Cards on Shopify. |
plugins | Wants to accept payments through an e-commerce platform (Shopify, WooCommerce, etc.). |
wallets | Wants to use wallets. |
For consumer accounts, intended_use accepts: bills_payment, fund_transfer, store_value.
States
address.state accepts ISO 3166-2 codes for Philippine provinces and the Metro Manila region.
| State | Code |
|---|---|
| Metro Manila | PH-MNL |
| Abra | PH-ABR |
| Agusan del Norte | PH-AGN |
| Agusan del Sur | PH-AGS |
| Aklan | PH-AKL |
| Albay | PH-ALB |
| Antique | PH-ANT |
| Apayao | PH-APA |
| Aurora | PH-AUR |
| Basilan | PH-BAS |
| Bataan | PH-BAN |
| Batanes | PH-BTN |
| Batangas | PH-BTG |
| Benguet | PH-BEN |
| Biliran | PH-BIL |
| Bohol | PH-BOH |
| Bukidnon | PH-BUK |
| Bulacan | PH-BUL |
| Cagayan | PH-CAG |
| Camarines Norte | PH-CAN |
| Camarines Sur | PH-CAS |
| Camiguin | PH-CAM |
| Capiz | PH-CAP |
| Catanduanes | PH-CAT |
| Cavite | PH-CAV |
| Cebu | PH-CEB |
| Compostela Valley (Davao de Oro) | PH-COM |
| Cotabato | PH-NCO |
| Davao del Norte | PH-DAV |
| Davao del Sur | PH-DAS |
| Davao Occidental | PH-DVO |
| Davao Oriental | PH-DAO |
| Dinagat Islands | PH-DIN |
| Eastern Samar | PH-EAS |
| Guimaras | PH-GUI |
| Ifugao | PH-IFU |
| Ilocos Norte | PH-ILN |
| Ilocos Sur | PH-ILS |
| Iloilo | PH-ILI |
| Isabela | PH-ISA |
| Kalinga | PH-KAL |
| La Union | PH-LUN |
| Laguna | PH-LAG |
| Lanao del Norte | PH-LAN |
| Lanao del Sur | PH-LAS |
| Leyte | PH-LEY |
| Maguindanao | PH-MAG |
| Marinduque | PH-MAD |
| Masbate | PH-MAS |
| Mindoro Occidental | PH-MDC |
| Mindoro Oriental | PH-MDR |
| Misamis Occidental | PH-MSC |
| Misamis Oriental | PH-MSR |
| Mountain Province | PH-MOU |
| Negros Occidental | PH-NEC |
| Negros Oriental | PH-NER |
| Northern Samar | PH-NSA |
| Nueva Ecija | PH-NUE |
| Nueva Vizcaya | PH-NUV |
| Palawan | PH-PLW |
| Pampanga | PH-PAM |
| Pangasinan | PH-PAN |
| Quezon | PH-QUE |
| Quirino | PH-QUI |
| Rizal | PH-RIZ |
| Romblon | PH-ROM |
| Samar (Western Samar) | PH-WSA |
| Sarangani | PH-SAR |
| Siquijor | PH-SIG |
| Sorsogon | PH-SOR |
| South Cotabato | PH-SCO |
| Southern Leyte | PH-SLE |
| Sultan Kudarat | PH-SUK |
| Sulu | PH-SLU |
| Surigao del Norte | PH-SUN |
| Surigao del Sur | PH-SUR |
| Tarlac | PH-TAR |
| Tawi-Tawi | PH-TAW |
| Zambales | PH-ZMB |
| Zamboanga del Norte | PH-ZAN |
| Zamboanga del Sur | PH-ZAS |
| Zamboanga Sibugay | PH-ZSI |
Banks
bank.id accepts a PayMongo-issued bank identifier (prefixed bank_). Use these when populating a merchant's bank for disbursements.
Bank IDs
| Bank Name | Bank ID |
|---|---|
| Al-Amanah Islamic Bank | bank_bgiZcxP7wNjAZPAaoL4bK65S |
| ANZ Bank | bank_WPCzmBKECGAMxSHGtw9yBUjQ |
| Asia United Bank | bank_CfcHBRGktcFKcoy2WTX4dMLA |
| Bangkok Bank | bank_XpKnjxP2BPXGDHWPzZ38kmGq |
| Bank of America, NA | bank_mQXTduy2BUeLnAxw1vE4Gqat |
| Bank of China - Manila | bank_BkGBAXnM4Y3TtLMJSWeA5suz |
| Bank of Commerce | bank_bMHikKUkMiK9QNw6GcBZUu3J |
| Bank of the Philippine Islands (BPI) | bank_AQUZMXsZUXY4Wg1MRfFpPWTB |
| BDO Network Bank | bank_NAkbLKAH3Gp8NUWazuetGKjY |
| BDO Unibank | bank_Sp1S7fyFfk6ACKFc3RCWeEkH |
| China Bank | bank_WuAbSGaXbkjZuvgk5UoPDudD |
| China Bank Savings | bank_BvRFxExzM7CYEJe6jjj81d5f |
| Citibank, NA | bank_1uyv3LNhD8SwP5ZZodTEx3vs |
| Coins.ph | bank_CjCpsWnqYmV4TyS3XMKaY8PM |
| CTBC Bank | bank_NYdKMftTYCgTzUpZiMGvMC3A |
| Deutsche Bank | bank_XJWjWm1sv2zdmoVaEkVE84aj |
| Development Bank of the Philippines (DBP) | bank_zCnbsNmLTRZcc5NA7C1LtffM |
| Dungganon Bank | bank_kSjTH5oXGkjiqHPuMZrQVU28 |
| EastWest Bank | bank_aK7KVKqM4M1hT5a8NAoyg259 |
| Equicom Savings Bank | bank_rvwPui4ba4tKa8ZdXy75Jv8M |
| First Consolidated Bank | bank_q1RmkMgF3gpawSDEKmvAGyt2 |
| GCash | bank_Xzbd6zaJXfDme4J1grFgKrBV |
| Hong Kong and Shanghai Bank (HSBC) | bank_6WeztWmH9FL5KTjqskd4gPZM |
| Industrial Bank of Korea - Manila | bank_dztdNKwhB1ihUoKoVmc4i82X |
| ING Bank | bank_ywHZ2C5wdXiYchFKUbtAQJWN |
| JP Morgan Chase Bank - Manila | bank_mFXv9rFHfi6QtuSwcGtftFoT |
| Korea Exchange Bank | bank_ySerna2Br4vVX9Vefm8pmgBt |
| Land Bank of the Philippines | bank_Ma2kFhnqw9wpLAjgLfitdbyL |
| Maybank Philippines | bank_q41gra1DWZNeadpAMrj4t1FW |
| Mega International Commercial Bank | bank_vsgPWPaMy9zCjALG21kmaXeY |
| Metropolitan Bank & Trust Co. (Metrobank) | bank_hLaLBNZypPh4cYNkiPea1AQc |
| Mizuho Bank | bank_QX2GiR4WqCYmQqMgzpzjUhtq |
| MUFG Bank | bank_DPggVAVPP4LxLJVXBfnes6UK |
| PayMaya | bank_hwdrrfXzjvCanBPocFXDx3wx |
| PayMongo Payments Inc. | bank_Dp6hpLt2oa9bpFU8UFFthQ5n |
| Philippine Bank of Communications (PBCOM) | bank_oCMgCGkcSWTY6PhrNwkoKvBY |
| Philippine Business Bank | bank_81thpXG2nAfWqFLGgUCDTpjK |
| Philippine National Bank (PNB) | bank_RDVQggcYN6m6mgXSxsPKhDJ6 |
| Philippine Savings Bank (PSBank) | bank_LacinhoWHNKVyq3fyQUP6uBC |
| Philippine Veterans Bank | bank_LDGk8UtzSk2rVsBVAFgmc1Tw |
| Philtrust Bank | bank_xsRxQJAMSAAf7YGWxzYhzE37 |
| Producers Savings Bank Corporation | bank_7msziyeoCTc2bdhbBG9LhFXF |
| Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) | bank_CwZZvKqdhSyGVUp4rjPw9XNg |
| Robinsons Bank | bank_tRH7Rysdtr1SsAQqG4a8occG |
| Security Bank | bank_GGmqbDH5gcYRK1ibPhyMbRnR |
| Shinhan Bank | bank_dw1yc2rTsjZjRGUsAS2Y2YkL |
| Standard Chartered Bank | bank_nvvd4HRYcWr2xTu5qua7mRyJ |
| Sterling Bank of Asia | bank_HHLSq85qNgtQ5moFvtH6LxrH |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. | bank_ufiXjxy8gdB6Hw1UcrntssAt |
| Tong Yang Savings Bank | bank_Tv7ZneCriiLQDk9f6kkaKK9e |
| Union Bank of the Philippines | bank_RwCmWfYLN9uz7ohFQD2Np8oV |
| United Coconut Planters Bank (UCPB) | bank_gtQE7dPx88bPWq5oTtX4RdiW |
| United Overseas Bank (UOB) | bank_85zygNLHhZ8Wp9jZPwXve56k |
| Wealth Development Bank | bank_rVTTLBiVm7t773Lp83VYTPgL |
PESONet providers
The full list of PESONet-supported institutions, identified by BIC.
| Institution | BIC |
|---|---|
| AGRIBUSINESS BANKING CORP - A RURAL BANK | AGBUPHM1XXX |
| AL-AMANAH ISLAMIC BANK | AIIPPHM1XXX |
| ALLBANK, INC. (A THRIFT BANK) | ALKBPHM2XXX |
| ASIA UNITED BANK | AUBKPHMMXXX |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK | ANZBPHMXXXX |
| BANCO DE ORO UNIBANK, INC. | BNORPHMMXXX |
| BANGKO KABAYAN INC. | KARUPHM1XXX |
| BANGKO MABUHAY (A Rural Bank, Inc.) | MRTCPHM1XXX |
| BANGKO NUESTRA SENORA DEL PILAR | NSPRPHM1XXX |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO., LTD. | BKKBPHMMXXX |
| BANK OF AMERICA, NAT'L. ASS'N. | BOFAPH2XXXX |
| BANK OF CHINA HONG KONG LIMITED | BKCHPHMMXXX |
| BANK OF COMMERCE | PABIPHMMXXX |
| BANK OF FLORIDA | BORRPHM1XXX |
| BANK OF MAKATI | MKRUPHM1XXX |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | BOPIPHMMXXX |
| BAYANIHAN BANK, INC. | RUATPHM1XXX |
| BDO NETWORK BANK | ONNRPHM1XXX |
| BINAN RURAL BANK, INC | BIURPHM2XXX |
| BanKo, A Subsidiary of BPI | BPDIPHM1XXX |
| CAMALIG BANK | RUCAPHM1XXX |
| CANTILAN BANK, INC. (A Rural Bank) | CNRLPHM1XXX |
| CATHAY UNITED BANK CO LTD | UWCBPHMMXXX |
| CEBUANA LHUILLIER RURAL BANK, INC. | CELRPHM1XXX |
| CHINA BANK SAVINGS | CHSVPHM1XXX |
| CHINA BANKING CORPORATION | CHBKPHMMXXX |
| CIMB Bank | CIPHPHMMXXX |
| CITIBANK, N. A. | CITIPHMXXXX |
| CITY SAVINGS BANK, INC. | CIVAPHM1XXX |
| COOPERATIVE BANK OF QUEZON PROVINCE | CBQPPHM2XXX |
| CTBC BANK (PHILIPPINES) CORP. | CTCBPHMMXXX |
| DCPAY PHILIPPINES, INC. | DCPHPHM1XXX |
| DEUTSCHE BANK | DEUTPHMMXXX |
| DEVT. BANK OF THE PHILIPPINES | DBPHPHMMXXX |
| DUMAGUETE CITY DEVELOPMENT BANK, INC. | DCDEPHM1XXX |
| DUNGGANON BANK, INC. | DUMTPHM1XXX |
| EAST WEST RURAL BANK | EAWRPHM2XXX |
| EAST-WEST BANKING CORPORATION | EWBCPHMMXXX |
| EASYPAY GLOBAL EMI CORPORATION | EAGMPHM2XXX |
| EQUICOM SAVINGS BANK, INC. | EQSNPHM1XXX |
| FIRST CONSOLIDATED BANK | FIOOPHM1XXX |
| G-Xchange, Inc. (GCash) | GXCHPHM2XXX |
| GATEWAY RURAL BANK, INC. | GARKPHM1XXX |
| GOTYME BANK CORPORATON | GOTYPHM2XXX |
| GPAY NETWORK PH, INC. | GHPESGSGXXX |
| GUAGUA RURAL BANK, INC. | GRBUPHM1XXX |
| HK AND SHANGHAI BANKING CORP. | HSBCPHMMXXX |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | ICBKPHMMXXX |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA - MANILA | IBKOPHMMXXX |
| INNOVATIVE BANK, INC. (A Rural Bank) | IORUPHM1XXX |
| JPMORGAN CHASE BANK | CHASPHMMXXX |
| KEB HANA BANK | KOEXPHMMXXX |
| LAND BANK OF THE PHILIPPINES | TLBPPHMMXXX |
| LOLC BANK PHILIPPINES INC. (A THRIFT BANK) | LOLPPHM2XXX |
| LULU FINANCIAL SERVICES (PHILS), INC. | LFSHPHM2XXX |
| Laguna Prestige Banking Corporation (A Rural Bank) | LPCRPHM2XXX |
| MALARAYAT RURAL BANK, INC. | MLRUPHM2XXX |
| MALAYAN SAVINGS BANK, INC. | MAARPHM1XXX |
| MARIBANK PHILIPPINES, INC. (A RURAL BANK) | LAUIPHM2XXX |
| MAYA BANK, INC. | MYYAPHM2XXX |
| MAYA PHILIPPINES, INC. | PAPHPHM1XXX |
| MAYBANK PHILS., INC. | MBBEPHMMXXX |
| MEGA INTL COMML BANK CO. LTD | ICBCPHMMXXX |
| METROPOLITAN BANK AND TRUST CO | MBTCPHMMXXX |
| MIZUHO BANK, LTD. | MHCBPHMMXXX |
| MONEY MALL RURAL BANK, INC. | MOMLPHM2XXX |
| MUFG BANK, LTD | BOTKPHMMXXX |
| MVSM Bank, Inc. | MVRSPHM2XXX |
| NETBANK (A RURAL BANK), INC. | CUOBPHM2XXX |
| NEW RURAL BANK OF SAN LEONARDO (NUEVA ECIJA), INC. | NRSLPHM1XXX |
| OWN BANK, THE RURAL BANK OF CAVITE CITY, INC. | OWNOPHM2XXX |
| PAYMONGO PAYMENTS, INC. | PAEYPHM2XXX |
| PHIL. BANK OF COMMUNICATIONS | CPHIPHMMXXX |
| PHILIPPINE BUSINESS BANK | PPBUPHMMXXX |
| PHILIPPINE DIGITAL ASSET EXCHANGE (PDAX), INC. | PDAXPHM2XXX |
| PHILIPPINE NATIONAL BANK | PNBMPHMMXXX |
| PHILIPPINE SAVINGS BANK | PHSBPHMMXXX |
| PHILIPPINE TRUST COMPANY | PHTBPHMMXXX |
| PHILIPPINE VETERANS BANK | PHVBPHMMXXX |
| PPS-PEPP Financial Services Corp. (PalawanPay) | PPSFPHM2XXX |
| PRODUCERS SAVINGS BANK | PSCOPHM1XXX |
| QUEEN CITY DEVELOPMENT BANK | QCDFPHM1XXX |
| RANG-AY BANK, INC. (A RURAL BANK) | RARLPHM1XXX |
| RBT BANK, INC., A Rural Bank | RBRUPHM2XXX |
| RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP. | RCBCPHMMXXX |
| ROBINSONS BANK CORPORATION | ROBPPHMQXXX |
| RURAL BANK OF ANGELES, INC. | RUANPH22XXX |
| RURAL BANK OF BACOLOD CITY, INC. | RUBCPHM2XXX |
| RURAL BANK OF BAUANG, INC | RUBUPHM2XXX |
| RURAL BANK OF DIGOS, INC. | RUDIPHM1XXX |
| RURAL BANK OF GUINOBATAN | RUGUPHM1XXX |
| RURAL BANK OF LA PAZ, INC. | RUPZPHM2XXX |
| RURAL BANK OF LEBAK (SULTAN KUDARAT), INC. | RLSKPHM1XXX |
| RURAL BANK OF MANGALDAN, INC. | RUMNPHM1XXX |
| RURAL BANK OF MONTALBAN, INC. | RUMTPHM2XXX |
| RURAL BANK OF PORAC (PAMP), INC. | RUPPPHM2XXX |
| RURAL BANK OF ROSARIO (LA UNION), INC. | RURUPHM2XXX |
| RURAL BANK OF SAGAY, INC. | RUSYPHM2XXX |
| RURAL BANK OF SAN NARCISO, INC. | RSNAPHM2XXX |
| RURAL BANK OF SILAY CITY, INC. | RUSTPHM2XXX |
| RURAL BANK OF STA. IGNACIA, INC. | RUSGPHM1XXX |
| SECURITY BANK CORPORATION | SETCPHMMXXX |
| SHINHAN BANK | SHBKPHMMXXX |
| SOUTHEAST COUNTRY BANK, INC. (A RURAL BANK) | SCUAPHM2XXX |
| STERLING BANK OF ASIA | STLAPH22XXX |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | SMBCPHMMXXX |
| SUMMIT BANK (Rural Bank of Tublay, Inc.) | RUBTPHM2XXX |
| TAGCASH LTD., INC. | TAGCPHM2XXX |
| TAYOCASH, INC. | TAYOPHM2XXX |
| THE STANDARD CHARTERED BANK | SCBLPHMMXXX |
| TONIK DIGITAL BANK, INC. | TODGPHM2XXX |
| TOP BANK PHILIPPINES, INC. (A RURAL BANK) | COUKPHM1XXX |
| UCPB SAVINGS BANK | UCSVPHM1XXX |
| UNION BANK OF THE PHILIPPINES | UBPHPHMMXXX |
| UNIONDIGITAL BANK, INC. | UNODPHM2XXX |
| UNITED OVERSEAS BANK PHILS. | UOVBPHMMXXX |
| UNOBANK INC. | UNOBPHM2XXX |
| USSC Money Services, Inc. | USMEPHM2XXX |
| VBANK RURAL BANKING INC | VGBCPHM1XXX |
| WEALTH DEVELOPMENT BANK, INC. | WEDVPHM1XXX |
| WISE PILIPINAS, INC. | TRWIPHM2XXX |
| YUANTA SAVINGS BANK, INC. | TYBKPHMMXXX |
| ZAMBALES RURAL BANK, INC. | ZARUPHM1XXX |
InstaPay providers
The full list of InstaPay-supported institutions, identified by BIC.
| Institution | BIC |
|---|---|
| Alipay Philippines, Incorporated | APHIPHM2XXX |
| AllBank (A Thrift Bank), Inc. | OPDVPHM1XXX |
| Asia United Bank Corporation | AUBKPHMMXXX |
| Bangko Mabuhay (A Rural Bank), Inc. | MRTCPHM1XXX |
| Bank of China (Hongkong) Limited-Manila Branch | BKCHPHMMXXX |
| Bank of Commerce | PABIPHMMXXX |
| Bank of the Philippine Islands (BPI Family Bank can also send InstaPay transfers via BPI rail) | BOPIPHMMXXX |
| BDO Network Bank, Inc. | ONNRPHM1XXX |
| BDO Unibank, Inc. | BNORPHMMXXX |
| BPI Direct BanKo, Inc., A Savings Bank | BPDIPHM1XXX |
| Camalig Bank, Inc. (A Rural Bank) | RUCAPHM1XXX |
| Cantilan Bank, Inc. (A Rural Bank) | CNRLPHM1XXX |
| Card Bank, Inc. (A Microfinance-Oriented Rural Bank) | CBMFPHM1XXX |
| CARD MRI Rizal Bank, Inc., A Microfinance-Oriented Rural Bank | CAMZPHM2XXX |
| Card SME Bank, Inc. A Thrift Bank | CRMHPHM1XXX |
| Cebuana Lhuillier Rural Bank, Inc. | CELRPHM1XXX |
| China Bank Savings, Inc. | CHSVPHM1XXX |
| China Banking Corporation | CHBKPHMMXXX |
| CIMB Bank Philippines Inc. | CIPHPHMMXXX |
| CIS Bayad Center, Incorporated | CIYCPHM2XXX |
| City Savings Bank, Inc. | CIVAPHM1XXX |
| CTBC Bank (Philippines) Corporation | CTCBPHMMXXX |
| DCPAY Philippines, Incorporated | DCPHPHM1XXX |
| Development Bank of the Philippines | DBPHPHMMXXX |
| Dungganon Bank (A Rural Bank), Inc. | DUMTPHM1XXX |
| East West Banking Corporation | EWBCPHMMXXX |
| East West Rural Bank, Inc. | EAWRPHM2XXX |
| Easypay Global EMI Corporation | EAGMPHM2XXX |
| Ecashpay Asia Incorporated | ECASPHM2XXX |
| Entrepreneur Rural Bank, Inc. | ENRUPHM1XXX |
| Equicom Savings Bank, Inc. | EQSNPHM1XXX |
| G-Xchange, Incorporated (GXI) | GXCHPHM2XXX |
| GoTyme Bank Corporation | GOTYPHM2XXX |
| Gpay Network PH, Incorporated | GHPESGSGXXX |
| I-Remit, Incorporated | IREMPHM2XXX |
| Infoserve, Incorporated | IFIPPHM2XXX |
| ISLA Bank (A Thrift Bank), Inc. | ISTHPHM1XXX |
| Land Bank of the Philippines | TLBPPHMMXXX |
| Legazpi Savings Bank, Inc. | LESIPHM1XXX |
| Lulu Financial Services (Phils.) Incorporated | |
| Luzon Development Bank | LUDVPHM1XXX |
| Malayan Savings Bank, Inc. | MAARPHM1XXX |
| MarcoPay Incorporated | MAYCPHM2XXX |
| MariBank Philippines Inc. (A Rural Bank) | LAUIPHM2XXX |
| Maya Bank, Inc. | MYDBPHM2XXX |
| Maya Philippines, Incorporated | PAPHPHM1XXX |
| Maybank Philippines, Incorporated | MBBEPHMMXXX |
| Metropolitan Bank and Trust Company | MBTCPHMMXXX |
| Mindanao Consolidated Cooperative Bank | MIOCPHM1XXX |
| Netbank (A Rural Bank), Inc. | CUOBPHM2XXX |
| Omni Pay Incorporated | OMNPPHM2XXX |
| Own Bank, The Rural Bank of Cavite City, Inc. | OWNBPHM2XXX |
| Pacific Ace Savings Bank, Inc. | PASVPHM1XXX |
| Partner Rural Bank (Cotabato), Inc. | PRTOPHM1XXX |
| PayMongo Payments Inc | PAEYPHM2XXX |
| Peppermint Bizmoto Inc. | PPBIPHM2XXX |
| Philippine Bank of Communications | CPHIPHMMXXX |
| Philippine Business Bank, Inc., A Savings Bank | PPBUPHMMXXX |
| Philippine Digital Asset Exchange, Inc. | PDAXPHM2XXX |
| Philippine National Bank | PNBMPHMMTOD |
| Philippine Savings Bank | PHSBPHMMXXX |
| Philippine Trust Company | PHTBPHMMXXX |
| Philippine Veterans Bank | PHVBPHMMXXX |
| PPS-PEPP Financial Services Corporation | PPSFPHM2XXX |
| Producers Savings Bank Corporation | PSCOPHM1XXX |
| Queen City Development Bank, Inc. or Queenbank, A Thrift Bank | QCDFPHM1XXX |
| Quezon Capital Rural Bank, Inc. | QCRIPHM1XXX |
| Rang-Ay Bank, Inc. (A Rural Bank) | RARLPHM1XXX |
| Rizal Commercial Banking Corporation | RCBCPHMMXXX |
| Rural Bank of Guinobatan, Inc. | RUGUPHM1XXX |
| Security Bank Corporation | SETCPHMMXXX |
| ShopeePay Philippines, Incorporated | SHPHPHM2XXX |
| SpeedyPay, Incorporated | SPEYPHM2XXX |
| Standard Chartered Bank | SCBLPHMMXXX |
| Starpay Corporation | SRCPPHM2XXX |
| Sterling Bank of Asia, Inc. (A Savings Bank) | STLAPH22XXX |
| Sun Savings Bank, Inc. | SUSVPHM1XXX |
| TayoCash Incorporated | TAYOPHM2XXX |
| The Hongkong & Shanghai Banking Corporation | HSBCPHMMXXX |
| Toktokwallet Inc. | TOKTPHM2XXX |
| Tonik Digital Bank, Inc. | TDBIPHM2XXX |
| Traxion Pay Incorporated | TRXPPHM2XXX |
| UCPB Savings Bank | UCSVPHM1XXX |
| Union Bank of the Philippines | UBPHPHMMXXX |
| Union Digital Bank | UNODPHM2XXX |
| UNObank, Inc. | UNOBPHM2XXX |
| USSC Money Services Incorporated | USMEPHM2XXX |
| Wealth Development Bank Corporation | WEDVPHM1XXX |
| Wise Pilipinas Incorporated | TRWIPHM2XXX |
| Zybi Tech Inc. / JuanCash | ZBTEPHM2XXX |
Nationalities
person.nationality accepts ISO 3166-1 alpha-3 codes. Filipino (PHL) is the most common.
| Code | Text |
|---|---|
| PHL | Filipino |
| AFG | Afghan |
| ALB | Albanian |
| DZA | Algerian |
| USA | American |
| ASM | American Samoan |
| AND | Andorran |
| AGO | Angolan |
| AIA | Anguillian |
| ATA | Antartica |
| ATG | Antiguan |
| ARG | Argentinean |
| ARM | Armenian |
| ABW | Aruban |
| AUS | Australian |
| AUT | Austrian |
| AZE | Azerbaijani |
| BHS | Bahamian |
| BHR | Bahraini |
| BGD | Bangladeshi |
| BRB | Barbadian |
| BLR | Belarusian |
| BEL | Belgian |
| BLZ | Belizean |
| BEN | Beninese |
| BMU | Bermudian |
| BTN | Bhutanese |
| BOL | Bolivian |
| BIH | Bosnian |
| BVT | Bouvet Island |
| BRA | Brazilian |
| GBR | British |
| BRN | Bruneian |
| BGR | Bulgarian |
| BFA | Burkinabe |
| BDI | Burundian |
| KHM | Cambodian |
| CMR | Cameroonian |
| CAN | Canadian |
| CPV | Cape Verdian |
| CYM | Caymanian |
| CAF | Central African |
| TCD | Chadian |
| GGY | Channel Islander |
| CHL | Chilean |
| CHN | Chinese |
| COL | Colombian |
| COM | Comoran |
| COG | Congolese |
| COK | Cook Islander |
| CRI | Costa Rican |
| HRV | Croatian |
| CUB | Cuban |
| CUW | Curaçaoan |
| CYP | Cypriot |
| CZE | Czech |
| DNK | Danish |
| DJI | Djibouti |
| DOM | Dominican |
| NLD | Dutch |
| TLS | East Timorese |
| ECU | Ecuadorean |
| EGY | Egyptian |
| ARE | Emirati |
| GNQ | Equatorial Guinean |
| ERI | Eritrean |
| EST | Estonian |
| ETH | Ethiopian |
| FLK | Falkland Islander |
| FRO | Faroese |
| FJI | Fijian |
| FIN | Finnish |
| FRA | French |
| PYF | French Polynesian |
| GAB | Gabonese |
| GMB | Gambian |
| GEO | Georgian |
| DEU | German |
| GHA | Ghanaian |
| GIB | Gibraltar |
| GRC | Greek |
| GRL | Greenlandic |
| GRD | Grenadian |
| GLP | Guadeloupian |
| GUM | Guamanian |
| GTM | Guatemalan |
| GNB | Guinea-Bissauan |
| GIN | Guinean |
| GUY | Guyanese |
| HTI | Haitian |
| HMD | Heard and McDonald Islander |
| HND | Honduran |
| HUN | Hungarian |
| KIR | I-Kiribati |
| ISL | Icelander |
| IND | Indian |
